Ingersoll Rand 通过第二代 R 系列空压机提升生产率、降低运营开支并延长设备寿命,努力让您保持竞争优势。通过变速驱动 (VSD) 功能,压缩机自动调节压缩空气输出量,带给您最高的运行效率,可在任何负载下最大限度地减少能源使用。第二代 R 系列空压机。您致胜所需的智能。
· 更加高效,空气流动更佳:压缩机主机具有优化的转子齿形,将效率提高并拥有同类最佳排气量
· 远程智能控制:通过直观的用户界面,还可以通过所有当前常用的浏览器进行远程访问,Xe 系列控制器提供增强的控制功能
· 无泄漏设计:V-Shield ™ 技术提供了一种全集成、无泄漏设计,采用O 形环端面密封件
· 减少停工时间:级进自适应控制 (PAC™) 监控关键工作参数并持续进行适应调整,防止意外停机减
筛选
型号 | 最大压力 BAR | 额定功率 KW | 排气量 M3/MIN | 赫兹 HZ | 尺寸(长 X 宽 X 高)MM | 重量 KG |
200i-7.5 | 7.5 | 200 | 41.5 | 50 | 3752 x 2150 x 2502 | 6275 |
200i-8.5 | 8.5 | 200 | 40 | 50 | 3752 x 2150 x 2502 | 6275 |
200i-10.0 | 10 | 200 | 35.7 | 50 | 3752 x 2150 x 2502 | 6275 |
250i-7.5 | 7.5 | 250 | 50.2 | 50 | 3752 x 2150 x 2502 | 6275 |
250i-8.5 | 8.5 | 250 | 48.1 | 50 | 3752 x 2150 x 2502 | 6275 |
250i-10.0 | 10 | 250 | 43 | 50 | 3752 x 2150 x 2502 | 6275 |
200ie-7.5 | 7.5 | 200 | 43.6 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
200ie-8.5 | 8.5 | 200 | 41 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
200ie-10.0 | 10 | 200 | 38.5 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
200ie-14.0 | 14 | 200 | 31 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
250ie-7.5 | 7.5 | 250 | 54.1 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
250ie-8.5 | 8.5 | 250 | 50.8 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
250ie-10.0 | 10 | 250 | 46.6 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
250ie-14.0 | 14 | 250 | 38.8 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
200n | 7.0-10.0 | 200 | 16.8-41.2 | 50 | 3752 x 2150 x 2502 | 6275 |
250n | 7.0-10.0 | 250 | 16.8-49.2 | 50 | 3752 x 2150 x 2502 | 6275 |
200ne | 7.0-10.0 | 200 | 18.6-43.4 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
250ne | 7.0-10.0 | 250 | 18.6-53.1 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
型号 | ||||||
200i-7.5 | 7.5 | 200 | 41.5 | 50 | 3752 x 2150 x 2502 | 6275 |
200i-8.5 | 8.5 | 200 | 40 | 50 | 3752 x 2150 x 2502 | 6275 |
200i-10.0 | 10 | 200 | 35.7 | 50 | 3752 x 2150 x 2502 | 6275 |
250i-7.5 | 7.5 | 250 | 50.2 | 50 | 3752 x 2150 x 2502 | 6275 |
250i-8.5 | 8.5 | 250 | 48.1 | 50 | 3752 x 2150 x 2502 | 6275 |
250i-10.0 | 10 | 250 | 43 | 50 | 3752 x 2150 x 2502 | 6275 |
200ie-7.5 | 7.5 | 200 | 43.6 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
200ie-8.5 | 8.5 | 200 | 41 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
200ie-10.0 | 10 | 200 | 38.5 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
200ie-14.0 | 14 | 200 | 31 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
250ie-7.5 | 7.5 | 250 | 54.1 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
250ie-8.5 | 8.5 | 250 | 50.8 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
250ie-10.0 | 10 | 250 | 46.6 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
250ie-14.0 | 14 | 250 | 38.8 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
200n | 7.0-10.0 | 200 | 16.8-41.2 | 50 | 3752 x 2150 x 2502 | 6275 |
250n | 7.0-10.0 | 250 | 16.8-49.2 | 50 | 3752 x 2150 x 2502 | 6275 |
200ne | 7.0-10.0 | 200 | 18.6-43.4 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
250ne | 7.0-10.0 | 250 | 18.6-53.1 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
第二代 R 系列 30-37 kW 微油螺杆式变频压缩机
Next Generation R-Series 45-75 喷油 VSD HRM 回转式螺杆压缩机
R-Series 45-75 kW 微油螺杆式空压机
R-Series 45-75 kW 变频微油螺杆式空压机
第二代R系列 45-75 kW 微油螺杆式空压机
Next Generation R-Series 微油螺杆式空压机 90-160 kW (125-200 hp)
R-Series 90-160 kW 变频微油螺杆式空压机
R-Series 90-160 kW 微油螺杆式空压机
RM185i 微油螺杆式空压机
第二代 R 系列 200-250 kW 微油螺杆式变频压缩机