Ingersoll Rand 的 Next Generation R-Series 空压机 让您在竞争中保持领先,它通过卓越)的能 效、优异的可靠性和智能控制技术提高您公司 的生产率和利润率。
先进的单级和两级压缩主机 ,提高比功率最高 达 12%,增加排气量最高达 9% *
IE3 TEFC 电机可降低能耗
V-Shield™ 技术提供了一种全集成、无泄漏设计,采 用了不锈钢编织 PTFE 软管和O型圈密封技术
可靠的悬挂式冷却系统降低了热应力,提高了耐用性
主动自适应控制 (PAC™) 监控关键工作参数并持续进 行适应调整,防止意外停机
更易维护的两级过滤系统 易于维护的设计以及更长 使用寿命的优质润滑剂,确保更长的运行时间
Xe-Series 控制器拥有直观的用户界面,可以通过常见的浏览器进行远程访问,提供增强的控制功能
内嵌一体式把手的铰链门更便于检修,可迅速、便利 地触及用户可维护的组件
全面的 “CARE" 保养计划可确保正确的维护和 更长的产品寿命,同时提供延长保修
筛选
型号 | 最大压力 (BARG - 50HZ) | 最大压力 (PSIG - 60HZ) | 名义功率 (KW) | 名义功率 (HP) | 容积流量 (FAD)* M3/MIN - 50HZ | 容积流量 (FAD)* CFM - 60HZ | 尺寸 ( 长 ) MM | 尺寸 ( 宽 ) MM | 尺寸 ( 高 ) MM | 尺寸 ( 长 ) IN | 尺寸 ( 宽 ) IN | 尺寸 ( 高 ) IN | 重量(风冷)KG | 重量(风冷)LB | 重量(水冷)KG | 重量(水冷)LB | ||||||||||||||||
RS132i | 7.5 | 110 | 132 | 175 | 26.6 | 930 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83 | 3720 | 8201 | 3780 | 8333 | ||||||||||||||||
RS132i | 8.5 | 125 | 132 | 175 | 24.8 | 864 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83 | 3720 | 8201 | 3780 | 8333 | ||||||||||||||||
RS132i | 10.0 | 145 | 132 | 175 | 22.7 | 793 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83 | 3720 | 8201 | 3780 | 8333 | ||||||||||||||||
RS132i | 14.0 | 200 | 132 | 175 | 18.1 | 646 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83 | 3720 | 8201 | 3780 | 8333 | ||||||||||||||||
RS160i | 7.5 | 110 | 160 | 200 | 31.2 | 1027 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83 | 3820 | 8422 | 3880 | 8554 | ||||||||||||||||
RS160i | 8.5 | 125 | 160 | 200 | 30.0 | 987 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83 | 3820 | 8422 | 3880 | 8554 | ||||||||||||||||
RS160i | 10.0 | 145 | 160 | 200 | 27.6 | 909 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83 | 3820 | 8422 | 3880 | 8554 | ||||||||||||||||
RS160i | 14.0 | 200 | 160 | 200 | 22.3 | 751 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83 | 3820 | 8422 | 3880 | 8554 | ||||||||||||||||
RS90ie | 7.5 | 110 | 90 | 125 | 19.3 | 700 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 3270 | 7209 | 3478 | 7668 | ||||||||||||||||
RS90ie | 8.5 | 125 | 90 | 125 | 18.2 | 659 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 3270 | 7209 | 3478 | 7668 | ||||||||||||||||
RS90ie | 10.0 | 145 | 90 | 125 | 16.4 | 611 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 3270 | 7209 | 3478 | 7668 | ||||||||||||||||
RS90ie | 14.0 | 200 | 90 | 125 | 13.0 | 484 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 3270 | 7209 | 3478 | 7668 | ||||||||||||||||
RS110ie | 7.5 | 110 | 110 | 150 | 23.5 | 850 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 3364 | 7416 | 3572 | 7875 | ||||||||||||||||
RS110ie | 8.5 | 125 | 110 | 150 | 22.1 | 781 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 3364 | 7416 | 3572 | 7875 | ||||||||||||||||
RS110ie | 10.0 | 145 | 110 | 150 | 20.0 | 726 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 3364 | 7416 | 3572 | 7875 | ||||||||||||||||
RS110ie | 14.0 | 200 | 110 | 150 | 16.4 | 596 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 3364 | 7416 | 3572 | 7875 | ||||||||||||||||
RS132ie | 7.5 | 110 | 132 | 175 | 27.7 | 975 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 3646 | 8038 | 3854 | 8497 | ||||||||||||||||
RS132ie | 8.5 | 125 | 132 | 175 | 26.2 | 922 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 3646 | 8038 | 3854 | 8497 | ||||||||||||||||
RS132ie | 10.0 | 145 | 132 | 175 | 23.8 | 860 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 3646 | 8038 | 3854 | 8497 | ||||||||||||||||
RS132ie | 14.0 | 200 | 132 | 175 | 19.6 | 671 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 3646 | 8038 | 3854 | 8497 | ||||||||||||||||
RS160ie | 7.5 | 110 | 160 | 200 | 31.9 | 1091 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 4194 | 9246 | 3986 | 8788 | ||||||||||||||||
RS160ie | 8.5 | 125 | 160 | 200 | 31 | 1033 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 4194 | 9246 | 3986 | 8788 | ||||||||||||||||
RS160ie | 10.0 | 145 | 160 | 200 | 28.9 | 964 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 4194 | 9246 | 3986 | 8788 | ||||||||||||||||
RS160ie | 14.0 | 200 | 160 | 200 | 23.9 | 798 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 4194 | 9246 | 3986 | 8788 | ||||||||||||||||
型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RS132i | 7.5 | 110 | 132 | 175 | 26.6 | 930 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83 | 3720 | 8201 | 3780 | 8333 | ||||||||||||||||
RS132i | 8.5 | 125 | 132 | 175 | 24.8 | 864 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83 | 3720 | 8201 | 3780 | 8333 | ||||||||||||||||
RS132i | 10.0 | 145 | 132 | 175 | 22.7 | 793 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83 | 3720 | 8201 | 3780 | 8333 | ||||||||||||||||
RS132i | 14.0 | 200 | 132 | 175 | 18.1 | 646 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83 | 3720 | 8201 | 3780 | 8333 | ||||||||||||||||
RS160i | 7.5 | 110 | 160 | 200 | 31.2 | 1027 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83 | 3820 | 8422 | 3880 | 8554 | ||||||||||||||||
RS160i | 8.5 | 125 | 160 | 200 | 30.0 | 987 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83 | 3820 | 8422 | 3880 | 8554 | ||||||||||||||||
RS160i | 10.0 | 145 | 160 | 200 | 27.6 | 909 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83 | 3820 | 8422 | 3880 | 8554 | ||||||||||||||||
RS160i | 14.0 | 200 | 160 | 200 | 22.3 | 751 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83 | 3820 | 8422 | 3880 | 8554 | ||||||||||||||||
RS90ie | 7.5 | 110 | 90 | 125 | 19.3 | 700 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 3270 | 7209 | 3478 | 7668 | ||||||||||||||||
RS90ie | 8.5 | 125 | 90 | 125 | 18.2 | 659 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 3270 | 7209 | 3478 | 7668 | ||||||||||||||||
RS90ie | 10.0 | 145 | 90 | 125 | 16.4 | 611 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 3270 | 7209 | 3478 | 7668 | ||||||||||||||||
RS90ie | 14.0 | 200 | 90 | 125 | 13.0 | 484 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 3270 | 7209 | 3478 | 7668 | ||||||||||||||||
RS110ie | 7.5 | 110 | 110 | 150 | 23.5 | 850 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 3364 | 7416 | 3572 | 7875 | ||||||||||||||||
RS110ie | 8.5 | 125 | 110 | 150 | 22.1 | 781 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 3364 | 7416 | 3572 | 7875 | ||||||||||||||||
RS110ie | 10.0 | 145 | 110 | 150 | 20.0 | 726 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 3364 | 7416 | 3572 | 7875 | ||||||||||||||||
RS110ie | 14.0 | 200 | 110 | 150 | 16.4 | 596 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 3364 | 7416 | 3572 | 7875 | ||||||||||||||||
RS132ie | 7.5 | 110 | 132 | 175 | 27.7 | 975 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 3646 | 8038 | 3854 | 8497 | ||||||||||||||||
RS132ie | 8.5 | 125 | 132 | 175 | 26.2 | 922 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 3646 | 8038 | 3854 | 8497 | ||||||||||||||||
RS132ie | 10.0 | 145 | 132 | 175 | 23.8 | 860 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 3646 | 8038 | 3854 | 8497 | ||||||||||||||||
RS132ie | 14.0 | 200 | 132 | 175 | 19.6 | 671 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 3646 | 8038 | 3854 | 8497 | ||||||||||||||||
RS160ie | 7.5 | 110 | 160 | 200 | 31.9 | 1091 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 4194 | 9246 | 3986 | 8788 | ||||||||||||||||
RS160ie | 8.5 | 125 | 160 | 200 | 31 | 1033 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 4194 | 9246 | 3986 | 8788 | ||||||||||||||||
RS160ie | 10.0 | 145 | 160 | 200 | 28.9 | 964 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 4194 | 9246 | 3986 | 8788 | ||||||||||||||||
RS160ie | 14.0 | 200 | 160 | 200 | 23.9 | 798 | 2855 | 1899 | 2107 | 112.4 | 74.8 | 83.0 | 4194 | 9246 | 3986 | 8788 | ||||||||||||||||
第二代 R 系列 30-37 kW 微油螺杆式变频压缩机
Next Generation R-Series 45-75 喷油 VSD HRM 回转式螺杆压缩机
R-Series 45-75 kW 微油螺杆式空压机
R-Series 45-75 kW 变频微油螺杆式空压机
第二代R系列 45-75 kW 微油螺杆式空压机
Next Generation R-Series 微油螺杆式空压机 90-160 kW (125-200 hp)
R-Series 90-160 kW 变频微油螺杆式空压机
R-Series 90-160 kW 微油螺杆式空压机
RM185i 微油螺杆式空压机
第二代 R 系列 200-250 kW 微油螺杆式变频压缩机