在评估压缩空气系统时,很重要的一点是考虑总生命周期成本,其中包括初始投资、能耗以及维护成本。压缩热技术配合 MSG® TURBO-AIR® 压缩机固有的效率以及可靠性,让 TDP 能够以低总拥有成本为整个压缩机/干燥机套装提供一流的性能。
为什么选择 TURBO DRYPAK?
总体运营和拥有成本更低
极低的安装成本
提供依据 ISO 8573-1 认证的无油空气
选配的零净化降低了运营成本
选配的剥离和冷却循环减少了露点尖峰
通过压缩机控制的干燥机,无需单独的控制器
完整的封装,最大程度减少外部连接
无单独的电源要求
无需外部加热器
无需鼓风机
无需干燥机前置过滤器,因为再生空气在进入压缩机之前已经过过滤
封装中加入了后置过滤器以保护下游过程
无油、零风险
我们的无油离心式压缩机将是首个通过 ISO 8573-1:2001 等级 0 认证的产品,是提供压缩空气方面高效、经济而可靠的解决方案。这些高性能通用压缩机可在所有工作条件下提供完全无油的空气。
筛选
干燥机型号 | 流量范围 | 和带外部加热器的栓接式 HOC 相比节省的能源 (KW) | 在运营成本方面总体节省的能源 | 跨干燥机的压降 | 每个塔除湿剂的数量 | 连接尺寸 | 净化空气的标称量 | |||||||
HCCI-1260 | 1050 至 1545 m3/h(620 至 910 SCFM) | 5.5 kW | 和干燥机类型相关 比较 | 0.2 barg (3 psig) | 360 kg (800 lb) | DN 80 (3.0 FLG) | 15 m3/h (9 SCFM) | |||||||
HCCI-1820 | 1970 m3/h (1160 SCFM) | 8 kW | 和干燥机类型相关 比较 | 0.2 barg (3 psig) | 520 kg (1145 lb) | DN 100 (4.0 FLG) | 24 m3/h (14 SCFM) | |||||||
HCCI-3360 | 2385 至 4950 m3/h(1405 至 2915 SCFM) | 15 kW | 和干燥机类型相关 比较 | 0.2 barg (3 psig) | 995 kg (2110 lb) | DN 150 (6.0 FLG) | 42 m3/h (25 SCFM) | |||||||
HCCI-4000 | 5350 至 8410 m3/h(3150 至 3515 SCFM) | 17.5 kW | 和干燥机类型相关 比较 | 0.2 barg (3 psig) | 1150 kg (2540 lb) | DN 150 (6.0 FLG) | 51 m3/h (30 SCFM) | |||||||
干燥机型号 | ||||||||||||||
HCCI-1260 | 1050 至 1545 m3/h(620 至 910 SCFM) | 5.5 kW | 和干燥机类型相关 比较 | 0.2 barg (3 psig) | 360 kg (800 lb) | DN 80 (3.0 FLG) | 15 m3/h (9 SCFM) | |||||||
HCCI-1820 | 1970 m3/h (1160 SCFM) | 8 kW | 和干燥机类型相关 比较 | 0.2 barg (3 psig) | 520 kg (1145 lb) | DN 100 (4.0 FLG) | 24 m3/h (14 SCFM) | |||||||
HCCI-3360 | 2385 至 4950 m3/h(1405 至 2915 SCFM) | 15 kW | 和干燥机类型相关 比较 | 0.2 barg (3 psig) | 995 kg (2110 lb) | DN 150 (6.0 FLG) | 42 m3/h (25 SCFM) | |||||||
HCCI-4000 | 5350 至 8410 m3/h(3150 至 3515 SCFM) | 17.5 kW | 和干燥机类型相关 比较 | 0.2 barg (3 psig) | 1150 kg (2540 lb) | DN 150 (6.0 FLG) | 51 m3/h (30 SCFM) | |||||||
MSG® TURBO-AIR® 2000 离心空压机
MSG® TURBO-AIR® COOLED 2000 Centrifugal Air Compressor
TURBO DryPak™ 离心空压机和 HOC 干燥机套装
MSG® Centac® C400 离心空压机
MSG® TURBO-AIR® 2040 离心空压机
URBO-GAS 2040 Centrifugal Compressor
MSG® Centac® C700 离心空压机
MSG® TURBO-AIR® 3000 离心空压机
MSG® Centac® C800 Centrifugal Air Compressor
MSG® 2/3 离心式空气和气体压缩机